Виробник паливозаправного обладнання
Графік роботи:

ПН-ПТ: 09:00–18:00

СБ-НД: тільки онлайн замовлення

 Київ та Жовква, Львівська область

0
Мій кошик
Каталог
Порівняння
Додайте товари для порівняння
Бажання
Додайте товари до списку бажань

Приварні cтандартнопрохідні

Артикул 000000284
В наявності

Специфікація матеріалів

  • Корпус: вуглецева сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т).
  • Шток: нержавіюча сталь (20X13).
  • Куля: нержавіюча сталь.
  • DN 15 - 32: 20X13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 500: AISI 409.
  • Ущільнення штока: фторсилоксановий еластомір.
  • Ущільнення штока/підшипник ковзання: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon).
  • Ущільнення кулі: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) з дублюючим ущільненням з фторсілоксанового еластомеру.

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг
15 40 КШ.Ц.П.015.040.02 10 21,3 2,8 38 72 23 170 200 0,8
20 40 КШ.Ц.П.020.040.02 15 27 2,8 42 72 23 170 200 0,8
25 40 КШ.Ц.П.025.040.02 18 32 3 48 75 21 170 230 1,1
32 40 КШ.Ц.П.032.040.02 24 38 3,5 57 75 21 170 230 1,5
40 40 КШ.Ц.П.040.040.02 30 48 3,5 60 92 44 235 250 2,0
50 40 КШ.Ц.П.050.040.02 40 57 3,5 76 100 44 235 270 2,6
65 25 КШ.Ц.П.065.025.02 49 76 4 89 110 44 235 280 3,4
80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.02 63 89 4 114 141 60 335 280 5,3
100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.02 75 108 5 133 150 60 335 300 6,7
125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.02 100 133 6 180 195 94 525 330 15,3
150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.02 125 159 6 219 210 98 525 360 20,6
200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.02 148 219 8 273 225 84 625 430 36,0
250 25 КШ.Ц.П.250/200.025.02 200 273 8 351 270 100 625 510 54,0
300* 16 КШ.Ц.П.300/250.016.02 240 325 8 426 634 167 - 730 120,0
350* 16 КШ.Ц.П.350/300.016.02 300 377 10 530 690 196 - 730 230,0
500* 16 КШ.Ц.П.500/400.016.02 390 530 10 630 870 170 - 970 450,0
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Ціну уточнюйте
Порівняти
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Дізнатися ціну

«Новою поштою» по Україні — по тарифам НП.

Більше інформації про доставку

  • Кредитною карткою у WayForPay.
  • Безготівка для юр. осіб (ми платники ПДВ)

Гарантія від виробника від 1 до 2 років.

Характеристики
Гарантійний термін 12 міс
Вгору