Количество
|
Стоимость
|
||
|
Описание товара
МОДЕЛЬ | ||||
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | S07 | S10 | S07i | S10i |
производительность, л/мин. | 70 | 100 | 70 | 100 |
вид топлива | ДП | |||
погрешность макс., % | ±0,25 | |||
тип колонки | всасывающее | |||
количество насосов | 1 | |||
количество пистолетов | 1 | |||
тип пистолета | автоматический с поворотной муфтой | |||
рабочая температура | -30/+50°С | |||
взрывозащищен EX | нет | |||
высота «сухого», м | 4 | |||
рукав напорный, м | 4 может быть увеличен по желанию заказчика |
|||
гарантийный срок, мес. | 12 | |||
производитель | Петролайн, Украина | |||
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ: | ||||
да | ||||
возможность подключения пульта для выдачи с операторной | да | |||
электронное регулирование дозы | да | |||
сохранение данных при аварийном отключении питания | да | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: | ||||
отпуск топлива по персональным картам | — | да | ||
возможность установки лимитов по картам | — | да | ||
передача данных о заправках в программу учета | — | да | ||
онлайн доступ к отчетам по всем заправкам | — | да | ||
возможность подключения уровнемера | — | да | ||
вес, кг | 139 | 139 | 140 | 140 |
габариты (Ш/Г/В), мм | 520/460/570 | 520/460/570 | 520/460/570 | 520/460/570 |
При подключении уровнемера пользователь имеет возможность контроля уровня в резервуаре Данные передаются автоматически в программу учета Petroline FMS.
Стационарные топливораздаточные колонки с питанием 220 В
Модель | Вид горючего |
Тип счетчика |
Производительность, л/мин |
AF3000 220-80 | дизель | механический | 80 |
AF3000 220-100 | дизель | механический | 100 |
TOTEM 50Е 220-50 | дизель | электронный | 40-50 |
CUBE 60 | дизель | механический | 70 |
CUBE 100 | дизель | механический | 100 |
СТЕЛА S07 | дизель | механический | 70 |
Прайм-ПК-50ХМП-В | дизель, бензин | электронный | 50 |
STELA-H | дизель | электронный | 100 |
СТЕЛА S10 | дизель | механический | 100 |
Petroil | масло | электронный | 10 |
Петроил-14-ППФ | масло | электронный | 10 |
STELA-H | дизель | электронный | 70 |
PRIME с видеонаблюдением | дизель, бензин | электронный | 50/80/130 |