|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание товара
| МОДЕЛЬ | ||||||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | P5000 | P8000 | P1300 | P5000i | P8000i | P1300i |
|
производительность, л/мин. |
50 | 80 | 130 | 50 | 80 | 130 |
| вид топлива | ДП/бензин | |||||
| погрешность макс., % | ±0,25 | |||||
| тип колонки | всасывающее | |||||
| количество насосов | 1 | |||||
| количество пистолетов | 1 | |||||
| тип пистолета | автоматический с поворотной муфтой | |||||
| рабочая температура | -30/+50°С | |||||
| взрывозащищен EX | да | |||||
| высота «сухого», м | 5 | |||||
| рукав напорный, м | 4 может быть увеличен по желанию заказчика |
|||||
| гарантийный срок, мес. | 12 | |||||
| производитель | Петролайн, Украина | |||||
| БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ: | ||||||
| да | ||||||
| возможность подключения пульта для выдачи с операторной | да | |||||
| электронное регулирование дозы | да | |||||
| сохранение данных при аварийном отключении питания | да | |||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: | ||||||
| отпуск топлива по персональным картам | — | да | ||||
| возможность установки лимитов по картам | — | да | ||||
| передача данных по заправкам в программе учета | — | да | ||||
| онлайн доступ к отчетам по всем заправкам | — | да | ||||
| возможность подключения равномера | — | да | ||||
| вес, кг | 139 | 145 | 169 | 140 | 145 | 170 |
| габариты (Ш/ Г/В), мм | 520/460/1570 | 720/475/1570 | 520/460/1570 | 520/460/1570 | 520/460/1570 | |
| 66 874 | 68 930 | 126 759 | 90 856 | 142 739 | ||
При подключении уровнемера пользователь имеет возможность контроля уровня в резервуаре. Данные передаются автоматически в программу учета Petroline FMS.
Рекомендуем использовать автоматические стационарные колонки вместе с комплексом очистки Петролайн ФГ 150.
Данный комплекс состоит из:
- Топливораздаточная колонка Прайм.
- Универсальный кронштейн для фильтра.
- Фильтр тонкой очистки Gespasa FG-150.
Использование этого комплекса позволит фильтровать каждый литр топлива.
Фильтр тонкой очистки установлен на напорную часть колонки.
Уникальная разработка и установка кронштейна минуты.
За более подробной информацией обращайтесь в наш коммерческий отдел.

Стационарные топливораздаточные колонки с питанием 380 В
| Модель | Вид горючего |
Тип счетчика |
Производительность, л/мин |
| ПРАЙМ 50 л/мин | дизель, бензин | механический | 50 |
| ПРАЙМ 80 л/мин | дизель, бензин | механический | 80 |
| Прайм-ПК-50ХМП | дизель, бензин | электронный | 50 |
| Прайм-ПК-80ХМП | дизель, бензин | электронный | 80 |
| ПРАЙМ 130 л/мин | дизель, бензин | механический | 130 |
| PRIME с видеонаблюдением | дизель, бензин | электронный | 50/80/130 |
| Прайм-ПК-55ХМП | дизель, бензин | электронный | 2x50 |
| Прайм-ПК-58ХМП | дизель, бензин | электронный | 1х50+1х80 |
| PRIME на два пистолета | дизель, бензин | механический | 2х50 |
| Прайм-ПК-88ХМП | дизель, бензин | электронный | 2х80 |
| PRIME PC 2х80 л/мин | дизель, бензин | механический | 2х80 |
| Prime FMS P8080B | дизель, бензин | электронный | 2х80 |
| PRIME SI два пистолета | дизель, бензин | электронный | 2х50 |
| Prime FMS P5080B | дизель, бензин | электронный | 1х50+1х80 |
| PRIME PC 50 л/мин+80 л/мин | дизель, бензин | механический | 1х50+1х80 |
