|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис товару
| МОДЕЛЬ | ||||
| ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ: | S07 | S10 | S07i | S10i |
| продуктивність, л/хв. | 70 | 100 | 70 | 100 |
| вид палива | ДП | |||
| похибка макс., % | ±0,25 | |||
| тип колонки | всмоктувальна | |||
| кількість насосів | 1 | |||
| кількість пістолетів | 1 | |||
| тип пістолета | автоматичний з поворотною муфтою | |||
| робоча температура | -30/+50°С | |||
| вибухозахищений EX | ні | |||
| висота «сухого», м | 4 | |||
| рукав напірний, м | 4 може бути збільшений по бажанню замовника |
|||
| гарантійний термін, міс. | 12 | |||
| виробник | Петролайн, Україна | |||
| БАЗОВІ ФУНКЦІЇ: | ||||
| переднабір дози перед заправкою | так | |||
| можливість підключення пульту для видачі з операторної | так | |||
| електронне регулювання дози | так | |||
| збереження даних при аварійному відключенні живлення | так | |||
| ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ: | ||||
| відпуск палива по персональних картках | — | так | ||
| можлиість установки лімітів по картах | — | так | ||
| передача даних про заправки в програму обліку | — | так | ||
| онлайн доступ до звітів по всім заправках | — | так | ||
| можливість підключення рівнеміра | — | так | ||
| вага, кг | 139 | 139 | 140 | 140 |
| габарити (Ш/Г/В), мм | 520/460/570 | 520/460/570 | 520/460/570 | 520/460/570 |
При підключенні рівнеміра користувач має можливість контролю рівня в резервуарі. Дані передаються автоматично в програму обліку Petroline FMS.
Стаціонарні паливороздавальні колонки з живленням 220 В
| Модель | Вид пального |
Тип лічильника |
Продуктивність, л/хв |
| AF3000 220-80 | дизель | механічний | 80 |
| AF3000 220-100 | дизель | механічний | 100 |
| TOTEM 50Е 220-50 | дизель | електронний | 40-50 |
| CUBE 60 | дизель | механічний | 70 |
| CUBE 100 | дизель | механічний | 100 |
| СТЕЛА S07 | дизель | механічний | 70 |
| Прайм-ПК-50ХМП-В | дизель,бензин | електронний | 50 |
| STELA-H | дизель | електронний | 100 |
| СТЕЛА S10 | дизель | механічний | 100 |
| Petroil | олива | електронний | 10 |
| Петроіл-14-ППФ | олива | електронний | 10 |
| STELA-H | дизель | електронний | 70 |
| PRIME з відеонаглядом | дизель, бензин | електронний | 50/80/130 |
