Виробник паливозаправного обладнання
Графік роботи:

ПН-ПТ: 09:00–18:00

СБ-НД: тільки онлайн замовлення

 Київ та Жовква, Львівська область

0
Мій кошик
Каталог
Порівняння
Додайте товари для порівняння
Бажання
Додайте товари до списку бажань

Крани кульові фланцеві повнопрохідні

Артикул 000000281
В наявності

Специфікація матеріалів

  • Корпус: вуглецева сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т).
  • Шток: нержавіюча сталь (20X13).
  • Куля: нержавіюча сталь - DN 15 - 25: 20X13; DN 32 - 50: AISI 304; DN 65 - 400: AISI 409.
  • Ущільнення штока: фторсилоксановий еластомір.
  • Ущільнення штока/підшипник ковзання: фторопласт- Ф4К20 (PTFE + C, Teflon).
  • Ущільнення кулі: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) з дублюючим ущільненням з фторсилоксанового еластоміра.

Робоче середовище

Природний газ, зріджений нафтовий газ, неагресивні газоподібні середовища, нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали і рідини без вмісту абразивних домішок. Робочі середовища кранів з нержавіючих марок сталей, по відношенню до яких застосовуються матеріали корозійностійкі.

Приєднувальні розміри за ГОСТ 12815-80

DN

PN Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг.
15 40  КШ.Ц.Ф.015.040.02 15 95 65 14 4 23 72 170 240 1,9
20 40 КШ.Ц.Ф.020.040.02 18 105 75 14 4 21 75 170 140 2,5
25 40 КШ.Ц.Ф.025.040.02 24 115 85 14 4 21 75 170 140 3,1
32 40  КШ.Ц.Ф.032.040.02 30 135 100 18 4 44 92 235 165 4,2
40 40 КШ.Ц.Ф.040.040.02 40 145 110 18 4 44 100 235 290 5,3
50 40 КШ.Ц.Ф.050.040.02 49 160 125 18 4 44 110 235 300 7,1
65 16 КШ.Ц.Ф.065.016.02 64 180 145 18 4 60 141 335 300 10,8
65 25 КШ.Ц.Ф.065.025.02 64 180 145 18 8 60 141 335 300 10,8
80 16 КШ.Ц.Ф.080.016.02 75 195 160 18 8 60 150 335 300 12,5
80 25 КШ.Ц.Ф.080.025.02 75 195 160 18 8 60 150 335 300 12,5
100 16 КШ.Ц.Ф.100.016.02 100 215 180 18 8 94 195 525 350 23,2
100 25 КШ.Ц.Ф.100.025.02 100 230 190 22 8 94 195 525 350 23,2
125 16 КШ.Ц.Ф.125.016.02 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,4
125 25 КШ.Ц.Ф.125.025.02 125 270 220 26 8 98 210 525 380 37,0
150 16 КШ.Ц.Ф.150.016.02 148 280 240 22 8 84 225 625 410 44,0
150 25 КШ.Ц.Ф.150.025.02 148 300 250 26 8 84 225 625 410 46,0
200 16 КШ.Ц.Ф.200.016.02 200 335 295 22 12 127 270 625 530 71,0
200 25 КШ.Ц.Ф.200.025.02 200 360 310 26 12 127 270 625 530 72,6
250* 16 КШ.Ц.Ф.250.016.02 248 405 355 26 12 167 634 - 750 140,0
300* 16 КШ.Ц.Ф.300.016.02 300 460 410 26 12 210 690 - 750 266,0
400* 16 КШ.Ц.Ф. 400.016.02 390 580 525 30 16 170 870 - 990 610,0
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Ціну уточнюйте
Порівняти
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Дізнатися ціну

«Новою поштою» по Україні — по тарифам НП.

Більше інформації про доставку

  • Кредитною карткою у WayForPay.
  • Безготівка для юр. осіб (ми платники ПДВ)

Гарантія від виробника від 1 до 2 років.

Характеристики
Гарантійний термін 12 міс
Вгору